電導(dǎo)率傳感器4319用于海水中電導(dǎo)率的測量,該探頭可通過AiCaP CANbus通訊集成到安德拉海洋衛(wèi)士平臺或者SmartGuard智能數(shù)采儀上,或者通過RS-232用作單獨的傳感器。 | |||||
特點: | |||||
1. 智能傳感器,可方便的用于集成到安德拉海洋衛(wèi)士平臺或者SmartGuard智能數(shù)采儀 | |||||
2. 直接輸出工程數(shù)據(jù) | |||||
3. 電子器件和探頭不受深度的影響 | |||||
4. 探頭堅固耐用,維護(hù)量小 | |||||
5. 輸出格式:AiCaP CANbus、RS-232 | |||||
電導(dǎo)率是測定海水中幾中基本物理特性的關(guān)鍵參數(shù)。海水導(dǎo)電性的大小主要與溫度和水中溶解無機(jī)物的量有關(guān),因此,可通過測量電導(dǎo)率、溫度、和深度相應(yīng)可得到海水的鹽度。鹽度的定義是海水中溶解固體的濃度,海水中的許多其它重要參數(shù)也取決于鹽度,如聲速和密度。 | |||||
電導(dǎo)率傳感器4319采用感應(yīng)式測量原理,與電極法相比,感應(yīng)式測量方法具有長期測量穩(wěn)定和抗生物污染的特點。4319電導(dǎo)率傳感器可通過AiCaP CANbus和RS-232兩種方式輸出數(shù)據(jù)。AiCaP 方式可輸出電導(dǎo)率和溫度,RS-232可輸出電導(dǎo)率、溫度、鹽度、密度、聲速。 | |||||
電導(dǎo)率傳感器4319可以集成到安德拉海洋衛(wèi)士平臺、用作觀測鏈系統(tǒng)的一個觀測節(jié)點或者SmartGuard 智能數(shù)采器上,并且可以自動識別。 |
注:(1) 受流速影響。
上述技術(shù)參數(shù)為傳感器單獨使用時的指標(biāo),而不是集成與系統(tǒng)的指標(biāo)。指標(biāo)參數(shù)若發(fā)生變化恕不另行通知。