主要功能 | |||||||
CM 1000 葉綠素計(jì)使用NASA專利技術(shù),通過測(cè)量葉片在700-840nm兩種波長(zhǎng)范圍內(nèi)的透光系數(shù)來(lái)確定葉片當(dāng)前葉綠素的相對(duì)數(shù)量??梢詫?shí)時(shí)測(cè)量植物的葉綠素相對(duì)含量,從而了解植物早期健康狀況。 | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
用于田間植物樹葉、草皮、灌叢等的葉綠素含量檢測(cè)研究。 | |||||||
系統(tǒng)組成 | |||||||
主機(jī)、數(shù)采及軟件(選配)、GPS連接電纜(選配) | |||||||
產(chǎn)地:美國(guó)Spectrum |