主要功能 |
| |
測(cè)量土壤水勢(shì)或葉片的水勢(shì),也可測(cè)量液體水勢(shì)。儀器便攜、操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便。可自動(dòng)測(cè)量、記錄和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)并帶數(shù)字顯示??蓡螜C(jī)進(jìn)行野外的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),同時(shí)可多點(diǎn)測(cè)量,最多可連接 8 個(gè)樣品室,并以 MPa 形式直接讀數(shù)。 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
應(yīng)用于植物生理學(xué)、植物生態(tài)學(xué)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、農(nóng)學(xué)、園藝學(xué)、林學(xué)等領(lǐng)域植物葉片水勢(shì)和土壤水勢(shì)的研究。 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍:±300 mV(-0.05 MPa 到 -8 MPa) 分辨率:20 nV 精度:60 nV 溫度范圍:0 - 60 ℃ 顯示:4 行 20 字符 LCD 顯示,具有背景燈 測(cè)量通道:8 個(gè)通道 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):10000 個(gè)數(shù)據(jù) 通訊方式:RS232 標(biāo)準(zhǔn)接口 供電方式:12 V 鉛酸蓄電池 C-52 樣品支架:直徑 9.5 mm ,深 4.5 mm 適用于土壤和其它較大樣品 直徑 7 mm ,深 2.5 mm 適用于葉片 直徑 9.5 mm ,深 1.25 mm 適用于標(biāo)準(zhǔn)濾紙片 C-52 測(cè)量范圍:通常為 -0.05 MPa 到 -8 MPa,使用特殊技術(shù)可以達(dá)到 -300 MPa | ||
選購(gòu)指南 | ||
基本配置: Psypro露點(diǎn)水勢(shì)測(cè)量記錄儀(含內(nèi)置充電電池及機(jī)箱),測(cè)量探頭,軟件,充電器等 可選配探頭: C-52 樣品室:用以測(cè)量土壤、葉片或其它樣品的水勢(shì) 其他: LP-27 植物壓汁器:可以直接壓榨植物汁液到濾紙片上。然后再放到C-52或5600植物滲透壓儀中用來(lái)測(cè)定水勢(shì)或滲透壓。易于使用,直接、減少誤差 SS-003 清洗液:清洗熱電偶絲 標(biāo)準(zhǔn)液:儀器校準(zhǔn) |
C-52 樣品室 PCT-55 土壤水勢(shì)探頭 L-51/L-51A 葉水勢(shì)探頭 LP-27 植物壓汁器 |
產(chǎn)地:美國(guó) Wescor |