ACS-435手持式植物冠層光譜儀將先進(jìn)的Crop Circle ACS-435探頭、GeoSCOUT X以及新的FieldPAK PS-12整合到一個(gè)便攜、易于使用的探測(cè)器中。ACS-435 手持式植物冠層光譜儀是作物調(diào)查及繪圖的理想工具。系統(tǒng)獲取的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在數(shù)采中。整個(gè)系統(tǒng)重量小于3.6 kg,便于攜帶和測(cè)定。系統(tǒng)附帶的 FieldPAK PS-12供電裝置一次充電可維持5小時(shí)的測(cè)定。 Crop Circle ACS-435 作物冠層傳感器可用于測(cè)定常規(guī)植物營(yíng)養(yǎng)狀況以及植物冠層及土壤的基本反射率信息。與以往的被動(dòng)式輻射傳感器不同,Crop Circle ACS-435不受環(huán)境光的限制,通過(guò)其獨(dú)特的光源測(cè)定技術(shù),白天和夜晚均可進(jìn)行測(cè)定。 大規(guī)模測(cè)定時(shí),Crop Circle ACS-435探頭可方便安裝到各種車(chē)輛上,僅需駛過(guò)測(cè)定區(qū)域,即可對(duì)植物或農(nóng)作物的生物量及其分布情況進(jìn)行測(cè)定。 緊湊的外形及輕便的設(shè)計(jì)使得Crop Circle不但可安裝到支架上,也可進(jìn)行手持式測(cè)定。所測(cè)數(shù)據(jù)可用于分析植物或作物的養(yǎng)分、水分、病害及其他生長(zhǎng)狀況。 | |||
多通道的光譜測(cè)定 | |||
ACS-435 內(nèi)含三個(gè)光學(xué)測(cè)量通道??赏瑫r(shí)測(cè)量作物/土壤在 670 nm,730 nm 和 780 nm 的反射率。 與市場(chǎng)上的其他傳感器不同,ACS-435 的獨(dú)特之處在于,其光譜反射率的測(cè)定可不受測(cè)量高度變化的影響。Holland Scientific 將該技術(shù)稱為“虛擬日光反射”(Pseudo Solar Reflectance, PSR)。這意味著光譜反射率表示的是百分比,因此不會(huì)受到探頭跟目標(biāo)距離變化的影響。這將開(kāi)辟使用十幾個(gè)直接營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)而非基于比例的參數(shù)的可能性。 | |||
輕松獲取數(shù)據(jù) | |||
通過(guò)使用 Holland Scientific GeoSCOUT X 數(shù)據(jù)采集器, 數(shù)據(jù)能夠輕松快速地通過(guò)USB線導(dǎo)出到電腦中。 此外, 通過(guò)在 GeoSCOUT 上連接 GPS 接收器,ACS-435 所采集的數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行地理標(biāo)記,并可用于第三方地理信息系統(tǒng)(GIS)軟件。 | |||
探頭特性 | |||
| |||
探頭規(guī)格參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
探頭距冠層范圍:通常 25 cm 至 >183 cm 視角范圍:~30 度和~14 度 主動(dòng)光源:調(diào)制多色 LED 陣列 光電檢測(cè)器:三通道硅光電二極管陣列,光譜范圍 320 nm 至 1100nm 光學(xué)測(cè)定波長(zhǎng):670 nm, 730 nm 和 780 nm | |||
電氣規(guī)格 | |||
采樣輸出頻率:1 次每秒到 20 次每秒可編程;工廠默 認(rèn) 10 次每秒 操作范圍:0 到 50℃ 通訊接口:RS-485(雙向通訊);RS-232(自動(dòng)發(fā)送, 僅輸出) RS-232 串口:76800,無(wú)奇偶,8 位,1 停止位 電源:9 到 17V DC @ ~350 mA EMC 認(rèn)證:C-Tick,CE | |||
機(jī)械特性 | |||
外殼:聚碳酸酯注射成形 環(huán)境:IP68 防水防塵 重量:430 克 傳感器固定:(2) ? - 20 螺絲孔,間距 3.18 cm 規(guī)格:長(zhǎng) 20.1 cm,寬 8.9 cm,高 4.8 cm 串行/ 電源接頭:4 針公口,O 形圈密封 | |||
系統(tǒng)包含: | |||
Crop Circle ACS-435 探頭,GeoSCOUT X 數(shù)據(jù)采集器,F(xiàn)ieldPAK PS-12 供電裝置,延長(zhǎng)桿(0.6 - 1.2 m),觸發(fā)開(kāi)關(guān),線纜, 抗沖擊包裝箱,AC 適配器,用戶手冊(cè)及探頭支架。 | |||
產(chǎn)地:美國(guó) Holland Scientific |