儀器簡介 | |||||||||
電子控制的低電壓微量施藥器使用 Burkard 1 毫升全玻璃注射器時,點(diǎn)滴量可在1至100μl內(nèi)調(diào)整。而同類其他注射器只可提供10倍量。此器械組合與電腦兼容,可通過腳動、手動或遙控開關(guān)來操作。注射器設(shè)計(jì)為雙向式迅速移動。全金屬結(jié)構(gòu),適合于長期高精度分發(fā)??捎弥篙喛旖莸剡x擇分發(fā)量,每次增加0.1 μl。 | |||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
?使用1ml玻璃注射器的最大排量:500μl ?控制單元(高×寬×長):14cm×11.5cm×33cm ?注射器單元(高×寬×長):10.6cm×10.6cm×30cm ?總重量:1.47kg ?供電單元:240V,50Hz | |||||||||
基本配置 | |||||||||
系統(tǒng)組成:腳控開關(guān)、手控開關(guān)、遠(yuǎn)距離控制開關(guān)等 選 配:10ml注射器套裝 | |||||||||
產(chǎn)地:英國Burkard |